Aurora vs Nacional Potosí
Información del partido
FinalizadoAurora vs Nacional Potosí se juega por Primera División el 2026-10-11 a las 21:15 UTC. Ronda: Apertura - 21. Estadio: Felix Capriles, Cochabamba.
- Competición
Primera División- País de la competición
- Bolivia
- Ronda
- Apertura - 21
- Temporada
- 2026
- Estadio
- Felix CaprilesCochabamba
- Árbitro anunciado
- M. Lopez
Finalizado
Aurora2-2
Nacional PotosíDescanso: 1-2
El partido Aurora vs Nacional Potosí de Primera División finalizó con marcador 2-2. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónPrimera División
Temporada / ronda2026 · Apertura - 21
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónBolivia
EstadioFelix Capriles · Cochabamba
ÁrbitroM. Lopez
Minutos registrados90
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Aurora | Alan Miguel Terrazas Castro | Goal | Penalty |
| 21 | Nacional Potosí | P. Azogue | Card | Yellow Card |
| 36 | Nacional Potosí | P. Azogue Asist.: A. Torrico | Goal | Normal Goal |
| 45+9 | Nacional Potosí | Wilson Álvarez | Var | Penalty confirmed |
| 45+11 | Nacional Potosí | M. Tomianovic | Goal | Penalty |
| 45+14 | Aurora | leandro barro | Card | Yellow Card |
| 45 | Aurora | Ivan Huayhuata Asist.: I. Vidaurre | subst | Substitution 1 |
| 45 | Aurora | Ronaldo Sánchez Asist.: Erwin Junior Sanchez | subst | Substitution 2 |
| 45 | Aurora | Michael Rangel Asist.: Harrison Mojica | subst | Substitution 3 |
| 59 | Aurora | Alan Miguel Terrazas Castro Asist.: Henry Vaca | subst | Substitution 4 |
| 61 | Nacional Potosí | Schneider Peña Vaca Asist.: Weslen Junior | subst | Substitution 1 |
| 69 | Nacional Potosí | Óscar Damián Villalba | Card | Yellow Card |
| 69 | Aurora | Rodrigo Ramallo | Goal | Normal Goal |
| 73 | Nacional Potosí | Weslen Junior | Card | Yellow Card |
| 75 | Aurora | Harrison Mojica | Card | Yellow Card |
| 79 | Aurora | Jair Torrico | Card | Yellow Card |
| 82 | Nacional Potosí | D. Hoyos Asist.: Oscar Baldomar | subst | Substitution 2 |
| 82 | Nacional Potosí | Weslen Junior Asist.: Tommy Tobar | subst | Substitution 3 |
| 89 | Nacional Potosí | Maximiliano Núñez Asist.: juan orellana | subst | Substitution 4 |
| 89 | Nacional Potosí | M. Tomianovic Asist.: Juan Batista | subst | Substitution 5 |
| 89 | Aurora | Harrison Mojica Asist.: Moisés Eduardo Velazco Gomez | subst | Substitution 5 |
| 90+4 | Nacional Potosí | Juan Batista | Card | Yellow Card |
Alineaciones
Aurora
Formación: 4-1-4-1
Entrenador: David Díaz
- 12 R. Cordano · G
- 16 D. Barro · D
- 23 I. Huayhuata · D
- 22 J. Velázquez · D
- 70 J. Torrico · D
- 5 A. Amarilla · M
- 69 A. Terrazas · M
- 14 H. Sánchez · M
- 10 R. Ramallo · M
- 8 Leonardo Viviani · M
- 9 M. Rangel · F
Suplentes
- 18 S. Rojas · F
- 32 S. Altamirano · D
- 11 H. Mojica · M
- 21 M. Ortiz · M
- 20 A. Pacheco · F
- 25 Alvaro Rios · M
- 19 J. Sánchez · M
- 1 J. Terrazas · G
- 7 H. Vaca · F
- 90 Moisés Eduardo Velazco Gomez · F
- 4 I. Vidaurre · M
- 26 D. Villca · F
Nacional Potosí
Formación: 4-4-2
Entrenador: Dailer Gutiérrez
- 23 Pedro Galindo · G
- 34 K. Medina · D
- 5 S. Alvarez · D
- 33 L. Demiquel · D
- 16 A. Torrico · D
- 10 M. Núñez · M
- 18 P. Azogue · M
- 22 D. Hoyos · M
- 28 S. Peña · M
- 19 W. Álvarez · F
- 11 M. Tomianovic · F
Suplentes
- 27 C. Abastoflor · F
- 1 E. Arauz · G
- 15 Jhojan Fenando Arce Pari · M
- 21 Ó. Baldomar · D
- 14 Juan Batista · M
- 29 Weslen Júnior · F
- 30 Y. Martínez · M
- 25 J. Orellana · D
- 7 M. Solís · F
- 9 T. Tobar · F
- 99 D. Villalba · F
- 2 Rodrigo Fabián Ávila Sóliz · M
Estadísticas del partido
| Aurora | Estadística | Nacional Potosí |
|---|---|---|
| 3.63 | expected_goals | 2.7 |
| 316 | Passes accurate | 221 |
| 19 | Shots insidebox | 14 |
| 10 | Shots outsidebox | 5 |
| 11 | Blocked Shots | 6 |
| 12 | Free Kicks | 8 |
| 6 | Shots on Goal | 8 |
| 6 | Goalkeeper Saves | 5 |
| 12 | Shots off Goal | 5 |
| 5 | Offsides | 0 |
| 389 | Total passes | 280 |
| 29 | Total Shots | 19 |
| 3 | Yellow Cards | 4 |
| 12 | Corner Kicks | 4 |
| 9 | Fouls | 14 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 58% | Ball Possession | 42% |
Estadísticas de jugadores
Aurora
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Villca | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| I. Vidaurre | 45 | M | 6.05 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Moisés Eduardo Velazco Gomez | 1 | — | 6.55 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| H. Vaca | 31 | F | 6.54 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| J. Terrazas | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Sánchez | 45 | M | 6.08 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Alvaro Rios | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Pacheco | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Ortiz | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| S. Altamirano | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| S. Rojas | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| H. Mojica | 44 | M | 5.81 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| R. Cordano | 90 | G | 7.79 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 / 0 |
| D. Barro | 90 | D | 6.73 | 0 | 0 | 1 | 27 | 2 | 3 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| I. Huayhuata | 45 | D | 6.06 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Velázquez | 90 | D | 6.26 | 0 | 0 | 2 | 32 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Torrico | 90 | D | 7.63 | 0 | 0 | 1 | 52 | 8 | 0 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| H. Sánchez | 45 | M | 6.66 | 0 | 0 | 1 | 25 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| R. Ramallo | 90 | M | 8.2 | 1 | 0 | 4 | 42 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Amarilla | 90 | M | 6.36 | 0 | 0 | 2 | 36 | 1 | 3 | 3 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 / 0 |
| A. Terrazas | 59 | M | 7.57 | 1 | 0 | 5 | 27 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Leonardo Viviani | 90 | — | 5.71 | 0 | 0 | 3 | 34 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| M. Rangel | 45 | F | 6.81 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
Nacional Potosí
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedro Galindo | 90 | G | 7.26 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 / 0 |
| C. Abastoflor | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| E. Arauz | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Jhojan Fenando Arce Pari | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Ó. Baldomar | 8 | D | 6.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Juan Batista | 1 | M | 5.78 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| Weslen Júnior | 21 | F | 6.34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| Y. Martínez | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Orellana | 1 | D | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Solís | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| T. Tobar | 8 | F | 6.7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| D. Villalba | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 0 |
| Rodrigo Fabián Ávila Sóliz | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| K. Medina | 90 | D | 6.47 | 0 | 0 | 2 | 16 | 1 | 3 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| S. Alvarez | 90 | D | 6.64 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| L. Demiquel | 90 | D | 6.54 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| S. Peña | 61 | M | 6.25 | 0 | 0 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| D. Hoyos | 82 | M | 5.68 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 / 0 |
| P. Azogue | 90 | M | 7.28 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 4 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| A. Torrico | 90 | D | 6.93 | 0 | 1 | 1 | 31 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Tomianovic | 89 | F | 7.8 | 1 | 0 | 5 | 25 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| W. Álvarez | 90 | F | 6.61 | 0 | 0 | 3 | 21 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Núñez | 89 | M | 6.89 | 0 | 0 | 1 | 20 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
Pelota Libre