Austin vs Nashville SC
Información del partido
FinalizadoAustin vs Nashville SC se juega por MLS el 2026-10-11 a las 00:30 UTC. Ronda: Regular Season - 28. Estadio: Q2 Stadium, Austin.
- Competición
MLS- País de la competición
- USA
- Ronda
- Fase regular · jornada 28
- Temporada
- 2026
- Estadio
- Q2 StadiumAustin
- Árbitro anunciado
- Ismail Elfath
Finalizado
Austin1-4
Nashville SCGanadorDescanso: 0-1
El partido Austin vs Nashville SC de Major League Soccer finalizó con marcador 1-4. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónMajor League Soccer
Temporada / ronda2026 · Regular Season - 28
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónUSA
EstadioQ2 Stadium · Austin
ÁrbitroIsmail Elfath
Minutos registrados90 + 1
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 30 | Nashville SC | Reed Baker-Whiting | Goal | Normal Goal |
| 37 | Austin | Guilherme Biro | Card | Yellow Card |
| 45 | Austin | Jon Bell Asist.: Brendan Hines-Ike | subst | Substitution 1 |
| 60 | Austin | Myrto Uzuni Asist.: Christian Ramirez | subst | Substitution 2 |
| 61 | Austin | Jorge Alastuey Asist.: Besard Sabovic | subst | Substitution 3 |
| 67 | Nashville SC | Elias Saad | Goal | Normal Goal |
| 69 | Nashville SC | Elias Saad Asist.: Shakur Mohammed | subst | Substitution 1 |
| 69 | Austin | Mikkel Desler Asist.: Przemyslaw Płacheta | subst | Substitution 4 |
| 76 | Nashville SC | Patrick Yazbek Asist.: Edvard Sandvik Tagseth | subst | Substitution 2 |
| 76 | Nashville SC | Andy Najar Asist.: Daniel Lovitz | subst | Substitution 3 |
| 76 | Austin | Brandon Vazquez Asist.: Facundo Daniel Torres Perez | Goal | Normal Goal |
| 78 | Nashville SC | Shakur Mohammed | Card | Yellow Card |
| 83 | Nashville SC | Brian Schwake | Card | Yellow Card |
| 88 | Nashville SC | Shakur Mohammed | Goal | Normal Goal |
| 89 | Nashville SC | Cristian Espinoza Asist.: josh bauer | subst | Substitution 4 |
| 90 | Nashville SC | matthew corcoran Asist.: Bryan Acosta | subst | Substitution 5 |
| 90+1 | Nashville SC | Hany Mukhtar Asist.: Shakur Mohammed | Goal | Normal Goal |
Alineaciones
Austin
Formación: 3-4-3
Entrenador: D. Arnaud
- 1 B. Stuver · G
- 3 M. Desler · D
- 15 J. Bell · D
- 29 Guilherme Biro · D
- 11 F. Torres · M
- 38 Ervin Torres · M
- 6 Ilie Sánchez · M
- 17 J. Gallagher · M
- 10 M. Uzuni · M
- 24 Jorge Alastuey · F
- 9 B. Vázquez · F
Suplentes
- 22 Chris Applewhite · D
- 32 M. Burton · M
- 35 M. Đorđević · D
- 4 B. Hines-Ike · D
- 12 D. Las · G
- 77 P. Płacheta · M
- 21 C. Ramirez · F
- 14 B. Šabović · M
- 5 O. Svatok · D
Nashville SC
Formación: 4-2-3-1
Entrenador: B. Callaghan
- 99 B. Schwake · G
- 31 A. Najar · D
- 4 J. Palacios · D
- 3 M. Woledzi · D
- 27 R. Baker-Whiting · D
- 8 P. Yazbek · M
- 16 M. Corcoran · M
- 7 C. Espinoza · M
- 10 H. Mukhtar · M
- 11 E. Saad · M
- 9 S. Surridge · F
Suplentes
- 20 E. Tagseth · M
- 1 J. Willis · G
- 19 A. Muyl · M
- 14 S. Mohammed · M
- 5 J. Maher · D
- 41 W. Madrigal · F
- 2 D. Lovitz · D
- 22 J. Bauer · D
- 6 B. Acosta · M
Estadísticas del partido
| Austin | Estadística | Nashville SC |
|---|---|---|
| 1.16 | expected_goals | 4.96 |
| 303 | Passes accurate | 440 |
| 7 | Shots insidebox | 21 |
| 4 | Shots outsidebox | 3 |
| 2 | Blocked Shots | 4 |
| 10 | Free Kicks | 5 |
| 5 | Shots on Goal | 11 |
| 7 | Goalkeeper Saves | 4 |
| 4 | Shots off Goal | 9 |
| 367 | Total passes | 505 |
| 11 | Total Shots | 24 |
| 1 | Yellow Cards | 2 |
| 4 | Corner Kicks | 6 |
| 0 | Offsides | 3 |
| 5 | Fouls | 10 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 42% | Ball Possession | 58% |
Estadísticas de jugadores
Nashville SC
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H. Mukhtar | 90 | M | 8.64 | 1 | 0 | 5 | 43 | 5 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Najar | 76 | D | 7.01 | 0 | 0 | 1 | 54 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| J. Palacios | 90 | D | 7.17 | 0 | 0 | 1 | 58 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Woledzi | 90 | D | 6.96 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| R. Baker-Whiting | 90 | D | 8.35 | 1 | 0 | 2 | 35 | 2 | 4 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| M. Corcoran | 89 | M | 6.76 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| P. Yazbek | 76 | M | 6.6 | 0 | 0 | 1 | 47 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| E. Saad | 69 | M | 8.2 | 1 | 0 | 4 | 26 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| C. Espinoza | 89 | M | 7.2 | 0 | 0 | 3 | 42 | 5 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| S. Surridge | 90 | F | 6.81 | 0 | 0 | 5 | 26 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| B. Schwake | 90 | G | 6.53 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 / 0 |
| B. Acosta | 1 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Bauer | 1 | D | 6.63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| D. Lovitz | 14 | D | 6.23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| W. Madrigal | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Maher | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| S. Mohammed | 21 | M | 7.5 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| A. Muyl | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| E. Tagseth | 14 | M | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Willis | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
Austin
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Gallagher | 90 | M | 5.84 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Desler | 69 | D | 5.63 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Bell | 45 | D | 5.69 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Guilherme Biro | 90 | D | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 2 | 1 | 13 | 2 | 2 | 0 | 1 / 0 |
| F. Torres | 90 | M | 6.95 | 0 | 1 | 1 | 29 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Ervin Torres | 90 | M | 6 | 0 | 0 | 2 | 38 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| Ilie Sánchez | 90 | M | 5.82 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Uzuni | 60 | M | 6.42 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Jorge Alastuey | 61 | F | 6.39 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| B. Vázquez | 90 | F | 7.58 | 1 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| B. Stuver | 90 | G | 6.82 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 / 0 |
| Chris Applewhite | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Burton | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Đorđević | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| B. Hines-Ike | 45 | D | 6.09 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| D. Las | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| P. Płacheta | 21 | M | 5.41 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| C. Ramirez | 30 | F | 6.29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| B. Šabović | 29 | M | 6 | 0 | 0 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| O. Svatok | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
Pelota Libre