Charlton vs Bristol City
Información del partido
FinalizadoCharlton vs Bristol City se juega por Championship el 2026-10-10 a las 11:30 UTC. Ronda: Regular Season - 9. Estadio: The Valley, London.
- Competición
Championship- País de la competición
- England
- Ronda
- Fase regular · jornada 9
- Temporada
- 2026
- Estadio
- The ValleyLondon
- Árbitro anunciado
- Tom Reeves
Finalizado
Charlton1-1
Bristol CityDescanso: 1-1
El partido Charlton vs Bristol City de Championship finalizó con marcador 1-1. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónChampionship
Temporada / ronda2026 · Regular Season - 9
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónEngland
EstadioThe Valley · London
ÁrbitroTom Reeves
Minutos registrados90
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Charlton | Karlan Grant Asist.: Tyreece Campbell | Goal | Normal Goal |
| 27 | Bristol City | Scott Twine | Goal | Penalty |
| 53 | Charlton | Micah Mbick Asist.: Kayne Ramsay | subst | Substitution 1 |
| 53 | Charlton | Josh Edwards Asist.: Ivan Mesik | subst | Substitution 2 |
| 65 | Bristol City | Yu Hirakawa Asist.: Cameron Pring | subst | Substitution 1 |
| 65 | Bristol City | Brian de Keersmaecker Asist.: Sam Greenwood | subst | Substitution 2 |
| 69 | Charlton | Billy Koumetio | Card | Yellow Card |
| 77 | Charlton | Miles Leaburn Asist.: Charlie Kelman | subst | Substitution 3 |
| 77 | Charlton | Karlan Grant Asist.: Harvey Knibbs | subst | Substitution 4 |
| 78 | Bristol City | Adam Randell Asist.: Gibson Osahumen Yah | subst | Substitution 3 |
| 78 | Bristol City | Scott Twine Asist.: Elijah Adebayo | subst | Substitution 4 |
| 89 | Charlton | Tyreece Campbell Asist.: Millenic Alli | subst | Substitution 5 |
| 90+2 | Charlton | Ivan Mesik | Card | Yellow Card |
| 90+2 | Bristol City | Elijah Adebayo | Card | Yellow Card |
| 90+3 | Bristol City | Dominic Ballard Asist.: Sam Bellis | subst | Substitution 5 |
Alineaciones
Charlton
Formación: 4-2-3-1
Entrenador: N. Jones
- 13 A. Okonkwo · G
- 20 D. McNamara · D
- 5 L. Jones · D
- 12 Billy Dawson Koumetio · D
- 3 J. Edwards · D
- 6 C. Coventry · M
- 34 O. Skipp · M
- 9 K. Ahearne-Grant · M
- 33 Micah Mbick · M
- 7 T. Campbell · M
- 11 M. Leaburn · F
Suplentes
- 18 I. Mesík · D
- 19 M. Alli · F
- 17 A. Bell · D
- 14 S. Carey · M
- 8 H. Knibbs · M
- 23 C. Kelman · F
- 25 W. Mannion · G
- 2 K. Ramsay · D
- 26 J. Rankin-Costello · M
Bristol City
Formación: 4-2-3-1
Entrenador: M. Skubala
- 1 S. Tickle · G
- 19 G. Tanner · D
- 15 L. McNally · D
- 5 R. Atkinson · D
- 21 Rio Cardines · D
- 4 A. Randell · M
- 6 B. De Keersmaecker · M
- 7 Y. Hirakawa · M
- 12 J. Knight · M
- 10 S. Twine · M
- 23 D. Ballard · F
Suplentes
- 45 E. Adebayo · F
- 11 S. Bell · F
- 40 B. Collins · G
- 2 L. Eissat · D
- 17 J. Wallace · M
- 20 S. Greenwood · M
- 14 T. Horvat · M
- 3 C. Pring · D
- 27 G. Yah · M
Estadísticas del partido
| Charlton | Estadística | Bristol City |
|---|---|---|
| 1.99 | expected_goals | 1.55 |
| 268 | Passes accurate | 222 |
| 9 | Shots insidebox | 7 |
| 3 | Shots outsidebox | 6 |
| 4 | Blocked Shots | 5 |
| 11 | Free Kicks | 12 |
| 4 | Shots on Goal | 3 |
| 2 | Goalkeeper Saves | 3 |
| 4 | Shots off Goal | 5 |
| 386 | Total passes | 325 |
| 12 | Total Shots | 13 |
| 2 | Yellow Cards | 1 |
| 5 | Corner Kicks | 5 |
| 0 | Offsides | 1 |
| 13 | Fouls | 11 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 54% | Ball Possession | 46% |
Estadísticas de jugadores
Charlton
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Mesík | 37 | D | 6.02 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| J. Rankin-Costello | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| K. Ramsay | 37 | D | 6.08 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| W. Mannion | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| C. Kelman | 13 | F | 6.55 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| H. Knibbs | 13 | M | 6.32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| S. Carey | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Bell | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Alli | 1 | F | 6.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Okonkwo | 90 | G | 6.14 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 / 0 |
| D. McNamara | 90 | D | 6.26 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| L. Jones | 90 | D | 6.37 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Billy Dawson Koumetio | 90 | D | 6.16 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| J. Edwards | 53 | D | 5.92 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| C. Coventry | 90 | M | 6.2 | 0 | 0 | 1 | 63 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| O. Skipp | 90 | M | 6.79 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 3 | 1 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| T. Campbell | 89 | M | 6.66 | 0 | 1 | 3 | 17 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 / 0 |
| Micah Mbick | 53 | M | 6.59 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| K. Ahearne-Grant | 77 | M | 7.18 | 1 | 0 | 2 | 25 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| M. Leaburn | 77 | F | 6.68 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 / 0 |
Bristol City
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Eissat | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| B. Collins | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| S. Bell | 1 | F | 6.49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| E. Adebayo | 12 | F | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 / 0 |
| S. Tickle | 90 | G | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 / 0 |
| G. Tanner | 90 | D | 6.22 | 0 | 0 | 1 | 32 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| L. McNally | 90 | D | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| R. Atkinson | 90 | D | 6.71 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 4 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Rio Cardines | 90 | D | 6.32 | 0 | 0 | 1 | 28 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| J. Knight | 90 | M | 6.28 | 0 | 0 | 1 | 36 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 / 0 |
| A. Randell | 78 | M | 6.86 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Y. Hirakawa | 65 | M | 6.09 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| B. De Keersmaecker | 65 | M | 6.8 | 0 | 0 | 2 | 28 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| S. Twine | 78 | M | 7.14 | 1 | 0 | 3 | 19 | 0 | 5 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| D. Ballard | 89 | F | 6.36 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| J. Wallace | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| S. Greenwood | 25 | M | 6.63 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| T. Horvat | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| C. Pring | 25 | D | 5.87 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| G. Yah | 12 | M | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
Pelota Libre