Chelsea vs AFC Bournemouth
Información del partido
FinalizadoChelsea vs Bournemouth se juega por Premier League el 2026-10-10 a las 14:00 UTC. Ronda: Regular Season - 6. Estadio: Stamford Bridge, London.
- Competición
Premier League- País de la competición
- England
- Ronda
- Fase regular · jornada 6
- Temporada
- 2026
- Estadio
- Stamford BridgeLondon
- Árbitro anunciado
- Samuel Barrott
Finalizado
ChelseaGanador5-1
BournemouthDescanso: 2-0
El partido Chelsea vs Bournemouth de Premier League finalizó con marcador 5-1. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónPremier League
Temporada / ronda2026 · Regular Season - 6
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónEngland
EstadioStamford Bridge · London
ÁrbitroSamuel Barrott
Minutos registrados90
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Chelsea | Jordan Henderson Asist.: Cole Palmer | Goal | Normal Goal |
| 3 | Chelsea | Morgan Rogers Asist.: Jordan Henderson | Goal | Normal Goal |
| 10 | Bournemouth | Marcus Tavernier | Card | Yellow Card |
| 42 | Bournemouth | Adrien Truffert | Card | Yellow Card |
| 45 | Bournemouth | David Brooks Asist.: Ben Gannon-Doak | subst | Substitution 1 |
| 46 | Chelsea | João Pedro Asist.: Pedro Neto | Goal | Normal Goal |
| 51 | Bournemouth | Francisco Evanilson | Goal | Normal Goal |
| 62 | Bournemouth | Tyler Adams | Card | Yellow Card |
| 67 | Chelsea | João Pedro Asist.: Pep Chavarria | Goal | Normal Goal |
| 69 | Bournemouth | Ryan Christie | Card | Yellow Card |
| 70 | Chelsea | Jordan Henderson | Goal | Normal Goal |
| 72 | Chelsea | Moises Caicedo Asist.: Romeo Lavia | subst | Substitution 1 |
| 72 | Chelsea | João Pedro Asist.: Marco Palestra | subst | Substitution 2 |
| 72 | Bournemouth | Adam Smith Asist.: Juanlu Sánchez | subst | Substitution 2 |
| 72 | Bournemouth | Marcus Tavernier Asist.: Álvaro Rodríguez | subst | Substitution 3 |
| 73 | Bournemouth | Ryan Christie Asist.: Lewis Cook | subst | Substitution 4 |
| 83 | Chelsea | Pedro Neto Asist.: Danny Welbeck | subst | Substitution 3 |
| 84 | Chelsea | Morgan Rogers Asist.: Estêvão Willian Almeida de Oliveira Gonçalves | subst | Substitution 4 |
| 84 | Bournemouth | Adrien Truffert Asist.: Julio Soler | subst | Substitution 5 |
| 88 | Chelsea | Cole Palmer Asist.: Malo Gusto | subst | Substitution 5 |
Alineaciones
Chelsea
Formación: 3-4-3
Entrenador: Xabi Alonso
- 1 E. Martínez · G
- 34 Joshua Kofi Acheampong · D
- 5 M. Lacroix · D
- 6 L. Colwill · D
- 7 Pedro Neto · M
- 14 J. Henderson · M
- 25 M. Caicedo · M
- 29 Pep Chavarría · M
- 10 C. Palmer · F
- 9 João Pedro · F
- 17 M. Rogers · F
Suplentes
- 41 Estêvão · F
- 3 W. Fofana · D
- 27 M. Gusto · D
- 21 J. Hato · D
- 45 R. Lavia · M
- 2 M. Palestra · D
- 39 M. Penders · G
- 18 D. Welbeck · F
- 23 Geovany Tcherno Quenda · M
Bournemouth
Formación: 4-2-3-1
Entrenador: M. Rose
- 1 Đ. Petrović · G
- 15 A. Smith · D
- 5 J. Hill · D
- 14 António Silva · D
- 3 A. Truffert · D
- 12 T. Adams · M
- 10 R. Christie · M
- 7 D. Brooks · M
- 37 Rayan · M
- 16 M. Tavernier · M
- 9 Evanilson · F
Suplentes
- 24 Juanlu Sánchez · M
- 6 J. Soler · D
- 30 Á. Rodríguez · F
- 29 D. Jebbison · F
- 11 B. Doak · F
- 18 B. Diakité · D
- 20 M. Di Gregorio · G
- 4 L. Cook · M
- 27 A. Tóth · M
Estadísticas del partido
| Chelsea | Estadística | Bournemouth |
|---|---|---|
| 1.16 | expected_goals | 1.52 |
| 400 | Passes accurate | 386 |
| 7 | Shots insidebox | 6 |
| 3 | Shots outsidebox | 3 |
| 2 | Blocked Shots | 2 |
| 15 | Free Kicks | 7 |
| 6 | Shots on Goal | 4 |
| 3 | Goalkeeper Saves | 1 |
| 2 | Shots off Goal | 3 |
| 1 | Offsides | 0 |
| 476 | Total passes | 459 |
| 10 | Total Shots | 9 |
| 1 | Corner Kicks | 7 |
| 0 | Yellow Cards | 4 |
| 7 | Fouls | 15 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 40% | Ball Possession | 60% |
Estadísticas de jugadores
Bournemouth
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Tóth | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| L. Cook | 17 | M | 5.87 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| M. Di Gregorio | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| B. Diakité | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| B. Doak | 45 | F | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| D. Jebbison | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Á. Rodríguez | 18 | F | 6.3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Soler | 6 | D | 5.53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Juanlu Sánchez | 18 | M | 5.78 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Đ. Petrović | 90 | G | 5.81 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 |
| A. Smith | 72 | D | 5.35 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Hill | 90 | D | 5.65 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 4 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| António Silva | 90 | D | 5.73 | 0 | 0 | 2 | 74 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| A. Truffert | 84 | D | 6.01 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2 | 4 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| T. Adams | 90 | M | 6.22 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 / 0 |
| R. Christie | 73 | M | 6.37 | 0 | 0 | 1 | 34 | 1 | 1 | 2 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 / 0 |
| Rayan | 90 | M | 5.87 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Tavernier | 72 | M | 5.57 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 / 0 |
| D. Brooks | 45 | M | 6.09 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Evanilson | 90 | F | 7.85 | 1 | 0 | 3 | 32 | 0 | 1 | 1 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 |
Chelsea
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geovany Tcherno Quenda | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| D. Welbeck | 7 | F | 6.49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Penders | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Palestra | 18 | D | 6.09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| R. Lavia | 18 | M | 6.47 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Hato | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Gusto | 2 | D | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| W. Fofana | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Estêvão | 6 | F | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| E. Martínez | 90 | G | 6.85 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 / 0 |
| Joshua Kofi Acheampong | 90 | D | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 4 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| M. Lacroix | 90 | D | 6.71 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| L. Colwill | 90 | D | 6.93 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Pedro Neto | 83 | M | 6.84 | 0 | 1 | 2 | 26 | 1 | 2 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Henderson | 90 | M | 9.56 | 2 | 1 | 3 | 61 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Caicedo | 72 | M | 6.65 | 0 | 0 | 1 | 53 | 0 | 4 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Pep Chavarría | 90 | M | 7.59 | 0 | 1 | 0 | 40 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| C. Palmer | 88 | F | 7.03 | 0 | 1 | 0 | 29 | 2 | 2 | 1 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| João Pedro | 72 | F | 8.83 | 2 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Rogers | 84 | F | 7.47 | 1 | 0 | 2 | 27 | 0 | 3 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
Pelota Libre