FC Andorra vs Castellón
Información del partido
FinalizadoFC Andorra vs Castellón se juega por Segunda División el 2026-10-11 a las 12:00 UTC. Ronda: Regular Season - 9. Estadio: Estadi de la FAF, Andorra.
- Competición
Segunda División- País de la competición
- Spain
- Ronda
- Fase regular · jornada 9
- Temporada
- 2026
- Estadio
- Estadi de la FAFAndorra
- Árbitro anunciado
- Abraham Domínguez Cervantes
Finalizado
FC AndorraGanador1-0
CastellónDescanso: 1-0
El partido FC Andorra vs Castellón de Segunda División finalizó con marcador 1-0. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónSegunda División
Temporada / ronda2026 · Regular Season - 9
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónSpain
EstadioEstadi de la FAF · Andorra
ÁrbitroAbraham Domínguez Cervantes
Minutos registrados90
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 12 | FC Andorra | Carles Manso Rubio | Card | Yellow Card |
| 13 | FC Andorra | Moró Sidibe Asist.: Jordi Cano | Goal | Normal Goal |
| 31 | FC Andorra | Efe Akman | Card | Yellow Card |
| 38 | FC Andorra | Marc Doménech Costa | Card | Yellow Card |
| 45 | Castellón | Raúl Sánchez Asist.: Alvaro Martin | subst | Substitution 1 |
| 45 | Castellón | Lucas Alcázar Asist.: Íñigo Córdoba | subst | Substitution 2 |
| 65 | Castellón | Pablo Santiago Asist.: Álvaro García Arana | subst | Substitution 3 |
| 65 | Castellón | Diego Barri Asist.: rodrigo rego | subst | Substitution 4 |
| 65 | FC Andorra | Efe Akman Asist.: Randy Schneider | subst | Substitution 1 |
| 67 | FC Andorra | Lautaro Marco Spatz | Card | Yellow Card |
| 72 | FC Andorra | Diego Díaz Asist.: Julian Rijkhoff | subst | Substitution 2 |
| 72 | FC Andorra | Jordi Cano Asist.: Lautaro De León | subst | Substitution 3 |
| 78 | FC Andorra | Julian Rijkhoff | Var | Penalty cancelled |
| 80 | Castellón | Matías Orozco Asist.: antonio gala | subst | Substitution 5 |
| 80 | FC Andorra | Lautaro Marco Spatz Asist.: Juan Sebastián Serrano | subst | Substitution 4 |
| 80 | FC Andorra | Moró Sidibe Asist.: Nacho Quintana | subst | Substitution 5 |
| 83 | Castellón | Agustín Sienra | Card | Yellow Card |
| 90+1 | Castellón | Alberto Jiménez | Card | Yellow Card |
| 90+2 | Castellón | Pablo Hernández Domínguez | Card | Yellow Card |
| 90+3 | FC Andorra | Julian Rijkhoff | Card | Yellow Card |
Alineaciones
FC Andorra
Formación: 4-3-3
Entrenador: Carles Manso
- 25 Jesús Owono · G
- 17 T. Carrique · D
- 3 L. Spatz · D
- 23 Diego Alende · D
- 20 Martí Vilà · D
- 10 Marc Domènech · M
- 14 Sergio Molina · M
- 8 E. Akman · M
- 22 D. Diaz · F
- 15 Jordi Cano · F
- 21 Moró Sidibe · F
Suplentes
- 9 Julian Dean Rijkhoff · F
- 1 N. Ratti · G
- 19 Nacho Quintana · M
- 28 T. Olmedo · M
- 29 Hugo López · F
- 27 S. Golubovic · F
- 12 E. Sali · F
- 16 R. Schneider · M
- 2 Juan Serrano · D
- 6 Hugo Solozábal · M
- 11 L. de León · F
- 7 Álex Calvo · F
Castellón
Formación: 4-4-2
Entrenador: Pablo Hernández
- 13 R. Matthys · G
- 22 J. Mellot · D
- 5 Alberto Jiménez · D
- 4 A. Sienra · D
- 12 Lucas Alcázar · D
- 18 Pablo Santiago · M
- 8 Barri · M
- 6 M. Orozco · M
- 16 A. Jakobsen · M
- 10 Israel Suero · F
- 7 Raúl Sánchez · F
Suplentes
- 11 F. Ceccherini · D
- 20 Martín Conde · D
- 14 Iñigo Córdoba · M
- 26 Rodrigo Miguel Ferreira Rêgo · F
- 27 A. Gala · M
- 23 Varo García · F
- 15 I. Kostis · D
- 21 Álvaro Martín · M
- 24 D. Muale Nzanza · F
- 1 A. Saipi · G
- 30 M. Willmann · D
- 19 Hamza Bellari · F
Estadísticas del partido
| FC Andorra | Estadística | Castellón |
|---|---|---|
| 2.63 | expected_goals | 0.72 |
| 329 | Passes accurate | 436 |
| 14 | Shots insidebox | 6 |
| 2 | Shots outsidebox | 6 |
| 2 | Blocked Shots | 4 |
| 5 | Free Kicks | 23 |
| 8 | Shots on Goal | 3 |
| 3 | Goalkeeper Saves | 7 |
| 6 | Shots off Goal | 5 |
| 5 | Offsides | 5 |
| 389 | Total passes | 504 |
| 16 | Total Shots | 12 |
| 4 | Yellow Cards | 2 |
| 4 | Corner Kicks | 7 |
| 23 | Fouls | 5 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 43% | Ball Possession | 57% |
Estadísticas de jugadores
FC Andorra
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesús Owono | 90 | G | 7.08 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 / 0 |
| T. Carrique | 90 | D | 7.73 | 0 | 0 | 2 | 24 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Diego Alende | 90 | D | 7.61 | 0 | 0 | 3 | 55 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Sergio Molina | 90 | M | 6.81 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1 | 1 | 2 | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 / 0 |
| L. Spatz | 80 | D | 6.74 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 / 0 |
| Martí Vilà | 90 | D | 7.58 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Jordi Cano | 72 | F | 7.21 | 0 | 1 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| E. Akman | 65 | M | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 / 0 |
| Marc Domènech | 90 | M | 6.81 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3 | 3 | 1 | 20 | 3 | 3 | 0 | 1 / 0 |
| Moró Sidibe | 80 | F | 7.65 | 1 | 0 | 2 | 25 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 / 0 |
| D. Diaz | 72 | F | 6.95 | 0 | 0 | 1 | 18 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Álex Calvo | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| L. de León | 18 | F | 6.47 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| Hugo Solozábal | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Juan Serrano | 10 | D | 6.98 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| R. Schneider | 25 | M | 6.93 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| E. Sali | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Julian Dean Rijkhoff | 18 | F | 6.51 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 / 0 |
| N. Ratti | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Nacho Quintana | 10 | M | 7.1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| T. Olmedo | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Hugo López | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| S. Golubovic | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
Castellón
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamza Bellari | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| F. Ceccherini | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Martín Conde | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Iñigo Córdoba | 45 | M | 6.77 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Rodrigo Miguel Ferreira Rêgo | 25 | F | 6.54 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Gala | 10 | M | 6.87 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Varo García | 25 | F | 6.37 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| I. Kostis | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Álvaro Martín | 45 | M | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| D. Muale Nzanza | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Saipi | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Willmann | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| R. Matthys | 90 | G | 7.69 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 / 0 |
| J. Mellot | 90 | D | 6.84 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Alberto Jiménez | 90 | D | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 3 | 4 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| A. Sienra | 90 | D | 6.36 | 0 | 0 | 1 | 59 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| Lucas Alcázar | 45 | D | 6.19 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Israel Suero | 90 | F | 5.99 | 0 | 0 | 1 | 35 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Orozco | 80 | M | 6.33 | 0 | 0 | 1 | 33 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| Barri | 65 | M | 6.11 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Pablo Santiago | 65 | M | 6.65 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Raúl Sánchez | 45 | F | 6.23 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| A. Jakobsen | 90 | M | 6.58 | 0 | 0 | 2 | 31 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 / 0 |
Pelota Libre