Ipswich Town vs Fulham
Información del partido
FinalizadoIpswich vs Fulham se juega por Premier League el 2026-10-10 a las 14:00 UTC. Ronda: Regular Season - 6. Estadio: Portman Road Stadium, Ipswich.
- Competición
Premier League- País de la competición
- England
- Ronda
- Fase regular · jornada 6
- Temporada
- 2026
- Estadio
- Portman Road StadiumIpswich
- Árbitro anunciado
- Lewis Smith
Finalizado
IpswichGanador2-1
FulhamDescanso: 0-0
El partido Ipswich vs Fulham de Premier League finalizó con marcador 2-1. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónPremier League
Temporada / ronda2026 · Regular Season - 6
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónEngland
EstadioPortman Road Stadium · Ipswich
ÁrbitroLewis Smith
Minutos registrados90
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Ipswich | Leif Davis | Card | Yellow Card |
| 44 | Fulham | Josh King | Card | Yellow Card |
| 51 | Fulham | Calvin Bassey | Card | Yellow Card |
| 55 | Fulham | Ryan Sessegnon | Goal | Normal Goal |
| 63 | Ipswich | Florentino Luís Asist.: Exequiel Palacios | subst | Substitution 1 |
| 63 | Ipswich | Jaden Philogene-Bidace Asist.: Jack Clarke | subst | Substitution 2 |
| 71 | Ipswich | Julio Enciso Asist.: Chuba Akpom | subst | Substitution 3 |
| 71 | Ipswich | Emersonn Asist.: Zian Flemming | subst | Substitution 4 |
| 71 | Fulham | Shea Charles Asist.: Manuel Ángel Morán | subst | Substitution 1 |
| 76 | Fulham | Josh King Asist.: Rodrigo Muniz | subst | Substitution 2 |
| 76 | Fulham | Oscar Bobb Asist.: Kevin Santos Lopes de Macedo | subst | Substitution 3 |
| 81 | Ipswich | Daizen Maeda Asist.: Sindre Walle Egeli | subst | Substitution 5 |
| 84 | Fulham | Manuel Ángel Morán | Card | Yellow Card |
| 87 | Fulham | Gonzalo García Asist.: Hugo Larsson | subst | Substitution 4 |
| 87 | Fulham | Alex Iwobi Asist.: Emile Smith Rowe | subst | Substitution 5 |
| 88 | Ipswich | Abdoul Ouattara | Goal | Normal Goal |
| 90+1 | Ipswich | Dara O'Shea Asist.: Jack Clarke | Goal | Normal Goal |
| 90+4 | Fulham | Emile Smith Rowe | Card | Yellow Card |
| 90+7 | Ipswich | Christian Walton | Card | Yellow Card |
Alineaciones
Ipswich
Formación: 4-2-3-1
Entrenador: G. O'Neil
- 28 C. Walton · G
- 42 A. Ouattara · D
- 6 I. Diop · D
- 26 D. O'Shea · D
- 3 L. Davis · D
- 23 S. Lukić · M
- 12 Florentino · M
- 38 D. Maeda · M
- 10 J. Enciso · M
- 11 J. Philogene · M
- 19 Emersonn · F
Suplentes
- 29 C. Akpom · F
- 47 J. Clarke · F
- 9 Z. Flemming · F
- 2 D. Furlong · D
- 24 J. Greaves · D
- 5 A. Matusiwa · M
- 25 E. Palacios · M
- 37 K. Scherpen · G
- 8 S. Egeli · F
Fulham
Formación: 4-2-3-1
Entrenador: Álvaro Arbeloa
- 1 B. Leno · G
- 2 K. Tete · D
- 22 D. Affengruber · D
- 3 C. Bassey · D
- 30 R. Sessegnon · D
- 16 S. Berge · M
- 19 S. Charles · M
- 14 Oscar Bobb · M
- 24 Joshua King · M
- 17 A. Iwobi · M
- 7 Gonzalo García · F
Suplentes
- 11 Kevin · F
- 8 César Palacios · M
- 9 Rodrigo Muniz · F
- 20 Manuel Ángel · M
- 23 B. Lecomte · G
- 15 H. Larsson · M
- 21 T. Castagne · D
- 5 J. Andersen · D
- 32 E. Smith Rowe · M
Estadísticas del partido
| Ipswich | Estadística | Fulham |
|---|---|---|
| 1.22 | expected_goals | 1.87 |
| 392 | Passes accurate | 420 |
| 7 | Shots insidebox | 9 |
| 4 | Shots outsidebox | 4 |
| 1 | Blocked Shots | 2 |
| 10 | Free Kicks | 8 |
| 5 | Shots on Goal | 5 |
| 3 | Goalkeeper Saves | 3 |
| 5 | Shots off Goal | 6 |
| 456 | Total passes | 504 |
| 11 | Total Shots | 13 |
| 2 | Yellow Cards | 4 |
| 2 | Corner Kicks | 5 |
| 0 | Offsides | 1 |
| 8 | Fouls | 10 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 48% | Ball Possession | 52% |
Estadísticas de jugadores
Fulham
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Smith Rowe | 3 | M | 5.99 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| J. Andersen | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| T. Castagne | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| H. Larsson | 3 | M | 6.23 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| B. Lecomte | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Manuel Ángel | 19 | M | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| Rodrigo Muniz | 14 | F | 6.36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| César Palacios | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Kevin | 14 | F | 6.52 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| B. Leno | 90 | G | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 / 0 |
| K. Tete | 90 | D | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| D. Affengruber | 90 | D | 6.09 | 0 | 0 | 1 | 80 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 / 0 |
| C. Bassey | 90 | D | 6.93 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 4 | 1 | 15 | 0 | 3 | 0 | 1 / 0 |
| R. Sessegnon | 90 | D | 7.72 | 1 | 0 | 3 | 42 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| S. Berge | 90 | M | 6.69 | 0 | 0 | 2 | 59 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| S. Charles | 71 | M | 6.56 | 0 | 0 | 1 | 41 | 0 | 2 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Oscar Bobb | 76 | M | 5.66 | 0 | 0 | 1 | 22 | 1 | 2 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Joshua King | 76 | M | 6.26 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| A. Iwobi | 87 | M | 7.05 | 0 | 0 | 0 | 51 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Gonzalo García | 87 | F | 5.57 | 0 | 0 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 / 0 |
Ipswich
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Egeli | 9 | F | 6.66 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| K. Scherpen | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| E. Palacios | 27 | M | 6.95 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Matusiwa | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Greaves | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| D. Furlong | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Z. Flemming | 19 | F | 6.44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Clarke | 27 | F | 6.8 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| C. Akpom | 19 | F | 6.58 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| C. Walton | 90 | G | 6.41 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 / 0 |
| A. Ouattara | 90 | D | 7.72 | 1 | 0 | 1 | 41 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| I. Diop | 90 | D | 7.03 | 0 | 0 | 1 | 68 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| D. O'Shea | 90 | D | 7.36 | 1 | 0 | 1 | 63 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| L. Davis | 90 | D | 6.33 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| S. Lukić | 90 | M | 7.09 | 0 | 0 | 0 | 69 | 2 | 4 | 1 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 / 0 |
| Florentino | 63 | M | 6.63 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| D. Maeda | 81 | M | 6.26 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| J. Enciso | 71 | M | 6.71 | 0 | 0 | 2 | 18 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Philogene | 63 | M | 6.48 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Emersonn | 71 | F | 6.25 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 / 0 |
Pelota Libre