Liverpool vs Manchester City
Información del partido
FinalizadoLiverpool vs Manchester City se juega por Premier League el 2026-10-11 a las 15:30 UTC. Ronda: Regular Season - 6. Estadio: Anfield, Liverpool.
- Competición
Premier League- País de la competición
- England
- Ronda
- Fase regular · jornada 6
- Temporada
- 2026
- Estadio
- AnfieldLiverpool
- Árbitro anunciado
- Chris Kavanagh
Finalizado
Liverpool0-3
Manchester CityGanadorDescanso: 0-0
El partido Liverpool vs Manchester City de Premier League finalizó con marcador 0-3. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónPremier League
Temporada / ronda2026 · Regular Season - 6
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónEngland
EstadioAnfield · Liverpool
ÁrbitroChris Kavanagh
Minutos registrados90
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Liverpool | Ronald Araujo | Card | Yellow Card |
| 47 | Liverpool | Ryan Gravenberch | Card | Yellow Card |
| 56 | Manchester City | Iliman Ndiaye Asist.: Jeremy Doku | subst | Substitution 1 |
| 58 | Manchester City | Nico O'Reilly | Card | Yellow Card |
| 62 | Liverpool | Ryan Gravenberch | Card | Red Card |
| 65 | Manchester City | Erling Haaland | Goal | Normal Goal |
| 66 | Liverpool | Florian Wirtz Asist.: Treymaurice Nyoni | subst | Substitution 1 |
| 66 | Manchester City | Nico O'Reilly Asist.: Josko Gvardiol | subst | Substitution 2 |
| 68 | Manchester City | Jeremy Doku Asist.: Elliot Anderson | Goal | Normal Goal |
| 75 | Liverpool | Ronald Araujo Asist.: Jeremie Frimpong | subst | Substitution 2 |
| 75 | Liverpool | Lewis Koumas Asist.: Rio Ngumoha | subst | Substitution 3 |
| 78 | Manchester City | Rayan Cherki Asist.: Josko Gvardiol | Goal | Normal Goal |
| 80 | Manchester City | Erling Haaland Asist.: Allan Andrade Elias | subst | Substitution 3 |
| 80 | Manchester City | Enzo Fernández Asist.: Ayyoub Bouaddi | subst | Substitution 4 |
| 86 | Manchester City | Ayyoub Bouaddi | Card | Yellow Card |
| 88 | Liverpool | Jérémy Jacquet Asist.: Joe Gomez | subst | Substitution 4 |
| 88 | Liverpool | Bradley Barcola Asist.: Federico Chiesa | subst | Substitution 5 |
| 90+1 | Liverpool | Virgil van Dijk | Card | Yellow Card |
Alineaciones
Liverpool
Formación: 4-2-3-1
Entrenador: Andoni Iraola
- 1 Alisson Becker · G
- 33 R. Araújo · D
- 5 J. Jacquet · D
- 4 V. van Dijk · D
- 6 M. Kerkez · D
- 38 R. Gravenberch · M
- 10 A. Mac Allister · M
- 23 Víctor Muñoz · M
- 7 F. Wirtz · M
- 29 B. Barcola · M
- 67 L. Koumas · F
Suplentes
- 73 R. Ngumoha · F
- 14 F. Chiesa · F
- 42 T. Nyoni · M
- 3 W. Endo · M
- 30 J. Frimpong · D
- 21 K. Tsimikas · D
- 2 J. Gomez · D
- 25 G. Mamardashvili · G
- 53 J. McConnell · M
Manchester City
Formación: 4-2-3-1
Entrenador: E. Maresca
- 1 G. Donnarumma · G
- 27 Matheus Nunes · D
- 3 Rúben Dias · D
- 6 M. Guéhi · D
- 33 N. O'Reilly · D
- 5 E. Anderson · M
- 17 E. Fernández · M
- 7 I. Ndiaye · M
- 10 R. Cherki · M
- 42 A. Semenyo · M
- 9 E. Haaland · F
Suplentes
- 37 Allan · F
- 32 A. Bouaddi · M
- 11 J. Doku · F
- 8 M. Kovačić · M
- 82 R. Lewis · D
- 45 A. Khusanov · D
- 24 J. Gvardiol · D
- 22 Vitor Nunes · D
- 28 G. Rulli · G
Estadísticas del partido
| Liverpool | Estadística | Manchester City |
|---|---|---|
| 0.94 | expected_goals | 1.36 |
| 238 | Passes accurate | 489 |
| 6 | Shots insidebox | 8 |
| 7 | Shots outsidebox | 7 |
| 4 | Blocked Shots | 4 |
| 12 | Free Kicks | 18 |
| 6 | Shots on Goal | 4 |
| 1 | Goalkeeper Saves | 6 |
| 3 | Shots off Goal | 7 |
| 2 | Offsides | 2 |
| 296 | Total passes | 551 |
| 1 | Red Cards | 0 |
| 13 | Total Shots | 15 |
| 2 | Yellow Cards | 2 |
| 5 | Corner Kicks | 6 |
| 19 | Fouls | 14 |
| 35% | Ball Possession | 65% |
Estadísticas de jugadores
Manchester City
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. Donnarumma | 90 | G | 8.06 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 / 0 |
| E. Haaland | 80 | F | 7.55 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| I. Ndiaye | 56 | M | 6.74 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| R. Cherki | 90 | M | 8.2 | 1 | 0 | 5 | 70 | 2 | 3 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Semenyo | 90 | M | 7.2 | 0 | 0 | 1 | 34 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| E. Anderson | 90 | M | 7.7 | 0 | 1 | 2 | 78 | 2 | 1 | 1 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| E. Fernández | 80 | M | 7.05 | 0 | 0 | 1 | 67 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| N. O'Reilly | 66 | D | 6.51 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| M. Guéhi | 90 | D | 7.42 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Rúben Dias | 90 | D | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| Matheus Nunes | 90 | D | 6.99 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Allan | 10 | F | 6.49 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Bouaddi | 10 | M | 6.9 | 0 | 0 | 1 | 19 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| J. Doku | 34 | F | 7.89 | 1 | 0 | 2 | 26 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| M. Kovačić | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| R. Lewis | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Khusanov | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Gvardiol | 24 | D | 7.39 | 0 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Vitor Nunes | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| G. Rulli | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
Liverpool
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alisson Becker | 90 | G | 5.52 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 |
| L. Koumas | 75 | F | 6.28 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 / 0 |
| B. Barcola | 88 | M | 6.28 | 0 | 0 | 1 | 19 | 2 | 3 | 0 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| F. Wirtz | 66 | M | 6.24 | 0 | 0 | 2 | 25 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 / 0 |
| Víctor Muñoz | 90 | M | 6.23 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 1 | 2 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| A. Mac Allister | 90 | M | 6.68 | 0 | 0 | 4 | 46 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 / 0 |
| R. Gravenberch | 62 | M | 6.01 | 0 | 0 | 2 | 24 | 2 | 1 | 2 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 / 1 |
| M. Kerkez | 90 | D | 5.98 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Jacquet | 88 | D | 6.51 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| V. van Dijk | 90 | D | 5.65 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 / 0 |
| R. Araújo | 75 | D | 5.82 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 / 0 |
| R. Ngumoha | 15 | F | 6.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| F. Chiesa | 2 | F | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| T. Nyoni | 24 | M | 5.94 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| W. Endo | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Frimpong | 15 | D | 6.07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| K. Tsimikas | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Gomez | 2 | D | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| G. Mamardashvili | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. McConnell | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
Pelota Libre